大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081423 23:43:06 | 1 2 2 |
202103081422 23:42:06 | 3 4 6 |
202103081421 23:41:06 | 2 5 6 |
202103081420 23:40:06 | 2 3 5 |
202103081419 23:39:06 | 1 2 3 |
202103081418 23:38:06 | 1 4 6 |
202103081417 23:37:06 | 2 2 6 |
202103081416 23:36:06 | 4 4 5 |
202103081415 23:35:06 | 1 3 4 |
202103081414 23:34:06 | 3 4 6 |
202103081413 23:33:06 | 1 5 6 |
202103081412 23:32:06 | 3 5 6 |
202103081411 23:31:06 | 2 4 4 |
202103081410 23:30:06 | 2 3 4 |
202103081409 23:29:06 | 2 4 4 |
202103081408 23:28:06 | 4 5 6 |
202103081407 23:27:06 | 2 4 5 |
202103081406 23:26:06 | 3 3 4 |
202103081405 23:25:06 | 1 1 4 |
202103081404 23:24:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1423-1425期 | 长牌 | 【13,24,25,35】 | 1424期 | ? | ? |
1422-1424期 | 长牌 | 【11,13,14,66】 | 1422期 | 3,4,6 | 中 |
1421-1423期 | 长牌 | 【14,33,44,66】 | 1421期 | 2,5,6 | 中 |
1420-1422期 | 长牌 | 【11,22,36,56】 | 1420期 | 2,3,5 | 中 |
1419-1421期 | 长牌 | 【12,34,56,66】 | 1419期 | 1,2,3 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【13,25,26,66】 | 1418期 | 1,4,6 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【12,13,14,34】 | 1417期 | 2,2,6 | 挂 |
1414-1416期 | 长牌 | 【13,22,33,45】 | 1414期 | 3,4,6 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【14,16,26,33】 | 1413期 | 1,5,6 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【11,14,26,66】 | 1412期 | 3,5,6 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【16,22,24,56】 | 1411期 | 2,4,4 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【22,24,35,56】 | 1409期 | 2,4,4 | 中 |
1407-1409期 | 长牌 | 【33,35,45,46】 | 1407期 | 2,4,5 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【24,34,55,66】 | 1406期 | 3,3,4 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【23,26,36,66】 | 1405期 | 1,1,4 | 挂 |
1402-1404期 | 长牌 | 【14,15,56,66】 | 1402期 | 1,1,5 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【16,33,44,46】 | 1401期 | 2,3,4 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【11,26,33,55】 | 1400期 | 1,2,3 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【12,14,45,66】 | 1398期 | 3,5,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【25,45,55,66】 | 1397期 | 4,6,6 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【12,22,34,45】 | 1396期 | 2,4,5 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【22,55,56,66】 | 1395期 | 2,2,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【13,46,56,66】 | 1394期 | 4,5,6 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【14,23,25,45】 | 1393期 | 2,4,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【12,14,33,55】 | 1392期 | 1,3,5 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【12,13,44,56】 | 1390期 | 1,3,6 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【14,16,22,33】 | 1387期 | 2,2,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【13,15,16,33】 | 1386期 | 2,3,5 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【16,22,56,66】 | 1383期 | 2,2,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【15,25,26,46】 | 1382期 | 1,2,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【16,23,25,33】 | 1381期 | 1,3,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【13,15,55,56】 | 1379期 | 1,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接